【资料图】
2023年1月18日,晶晨股份发生了13笔大宗交易,总成交668万股,成交金额4.8亿元,成交均价71.81元(其中,机构账户买入580万股,成交额4.16亿元)。当日收盘报价78.05元,涨幅2.05%,成交金额4.28亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额112.08%,折价7.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204.00万 | 1.46亿 | 34.23 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 147.00万 | 1.06亿 | 24.67 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 103.00万 | 7396.43万 | 17.28 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 103.00万 | 7396.43万 | 17.28 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
5 | 23.00万 | 1651.63万 | 3.86 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
6 | 20.00万 | 1436.20万 | 3.36 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 兴业证券股份有限公司永春桃源南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
7 | 15.50万 | 1113.06万 | 2.60 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
8 | 10.00万 | 718.10万 | 1.68 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
9 | 10.00万 | 718.10万 | 1.68 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
10 | 10.00万 | 718.10万 | 1.68 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
11 | 10.00万 | 718.10万 | 1.68 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
12 | 8.00万 | 574.48万 | 1.34 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
13 | 4.50万 | 323.15万 | 0.76 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
1月18日,浙商银行、药明康德、晶晨股份、众泰汽车、三花智控等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601916 | 浙商银行 | 2 | 2.65 | 2.96 | -10.47 | 2.13亿 | 5.64亿 | 371.38 |
603259 | 药明康德 | 10 | 90.50 | 94.73 | -4.47 | 570.00万 | 5.16亿 | 39.72 |
688099 | 晶晨股份 | 13 | 71.81 | 78.05 | -7.99 | 668.00万 | 4.80亿 | 112.08 |
000980 | 众泰汽车 | 4 | 4.13 | 4.35 | -5.06 | 4000.00万 | 1.65亿 | 84.93 |
002050 | 三花智控 | 1 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 409.89万 | 1.02亿 | 16.68 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 晶晨股份,大宗交易